CRM personalizabil
Ce primesc cu abonamentul meu?
Zilele 14 Free Trial
❮ ❯- Productivitate ++
- Automatizare
Managementul de plumb | ✔ | ✔ |
Managementul contactului | ✔ | ✔ |
Conturi | ✔ | ✔ |
Deal Management | ✔ | ✔ |
Sarcini, întâlniri și note | ✔ | ✔ |
filtre | ✔ | ✔ |
Vizualizări personalizate | ✔ | ✔ |
SmartForms pentru web pentru a conduce de captare | ✔ | ✔ |
Căutare | ✔ | ✔ |
Adăugarea și partajarea fișierelor | ✔ | ✔ |
Linie de vânzări | ✔ | ✔ |
Vizualizare conversație | ✔ | ✔ |
Anunturi | ✔ | ✔ |
Câmpuri personalizate | ✔ | ✔ |
Fluxuri de lucru | × | ✔ |
Regulile de atribuire a principalelor reguli | ✔ | ✔ |
Ierarhia contului | ✔ | ✔ |
Personalizarea avansată a CRM | ✔ | ✔ |
Înregistrează limitele | ✔ | ✔ |
Storages | ✔ | ✔ |
date de import | ✔ | ✔ |
Export de date | ✔ | ✔ |
Migrarea de la alte CRM-uri | ✔ | ✔ |
Sincronizare prin e-mail 2 | ✔ | ✔ |
Integrarea prin e-mail prin IMAP | ✔ | ✔ |
E-mailuri în vrac | ✔ | ✔ |
Șabloane de e-mail | ✔ | ✔ |
Urmărirea e-mailului | ✔ | ✔ |
Alerte prin e-mail în timp real | ✔ | ✔ |
Programarea prin e-mail | ✔ | ✔ |
Custom SMTP | ✔ | ✔ |
Scopul înregistrării | ✔ | ✔ |
Acces bazat pe roluri | ✔ | ✔ |
Administrarea teritoriului | ✔ | ✔ |
Rapoartele standard | ✔ | ✔ |
Rapoarte personalizate | ✔ | ✔ |
Rapoartele activității de vânzări | ✔ | ✔ |
Rapoartele privind viteza vânzărilor | ✔ | ✔ |
Raport de prognoză a vânzărilor | ✔ | ✔ |
Rapoarte privind liniile de trend ale vânzărilor | ✔ | ✔ |
Tabloul de bord pentru rapoarte | ✔ | ✔ |
Acces API | ✔ | ✔ |
Zapier | ✔ | ✔ |
Freshdesk | ✔ | ✔ |
Google Apps | ✔ | ✔ |
Email pentru a conduce | ✔ | ✔ |
CompanyHub pentru iOS | ✔ | ✔ |
CompanyHub pentru Android | ✔ | ✔ |
Produse multiple | × | ✔ |
Lista de preturi | × | ✔ |
Citate tematice | × | ✔ |
Comandă de vânzări | × | ✔ |
Trageți n Automatizarea căderii | × | ✔ |
Alerte automate | × | ✔ |
E-mailuri automate | × | ✔ |
Notificări automate | × | ✔ |
Analiza automată | × | ✔ |
Acțiuni automatizate | × | ✔ |
Acțiuni grupate | × | ✔ |
Modificări în vrac | × | ✔ |
Validări personalizate | × | ✔ |
Acțiuni personalizate | × | ✔ |
Logica de afaceri personalizată | × | ✔ |
Crearea automată a înregistrărilor | × | ✔ |
Actualizare automată a câmpului | × | ✔ |
Recycle bin pentru a recupera înregistrările recent șterse | × | ✔ |
Copyright © 2017 CompanyHub. Toate drepturile rezervate.
×V-ar plăcea să jucați cu un cont Demo?
Nu este necesară înscrierea. Exemplu de date prezente.
×Mulțumiri! Vom lua legătura cu dvs. în curând.
Doriți să explorați acum?
Incepe acum
Solicita o Demo
Vă vom suna în curând pentru demo